一、培养目标
本专业培养较系统地掌握材材料科学的基本理论与技术,受到科学思维和科学实验方面的基本训练,具有化学和材料化学相关的基本知识和基本技能,具备从事由材料结构、功能到材料设计和研究开发等综合能力的材料化学高级专门人才。毕业生能在无机非金属材料、高分子材料等领域从事材料研究与开发、材料结构与性能的检测及相关的应用基础研究、科技开发和管理工作,也可以到高等院校从事科研和教学工作,或进一步培养成为高级材料科学研究人才。
二、培养规格与培养要求
1、政治思想方面
掌握马克思主义的基本原理、坚持四项基本原则,树立正确的价值观、人生观、世界观,具有较强的民主法制观念,良好的思想道德品质,较高的政治觉悟和社会责任感。
2、专业知识方面
①掌握材料化学专业的基础理论、基本知识和基本实验技能。
②了解材料化学的理论前沿、应用前景及最新发展动态,对与材料化学学科相关的学科和边缘学科较为了解。
③熟悉国家威尼斯赌博游戏材料科学与工程研究、科技开发及相关产业的政策,国内外知识产权等方面的法律法规。
④初步掌握1门外语,大学英语达到学校规定的要求。普通话达到国家二乙标准。掌握计算机方面的基本知识与基本操作技能,通过省二级。
⑤具有较强的自学能力和较宽的知识面;具有较好的科研能力与创新精神。
⑥掌握材料化学文献检索及具有运用计算机获取资料、信息的能力。
3、身体素质:达到国家规定的《学生体质健康标准》。掌握体育运动的基础知识和科学锻炼身体的基本方法。具有良好的卫生习惯和心理素质。
三、主干学科与主要课程
主干学科:化学,材料化学
学科基础课:有机化学、无机及分析化学、物理化学、材料科学基础、材料化学、材料物理。
四、学制与学位
学制:学制四年。实行学分制和弹性学制,允许3年毕业,但必须在第二学期提出申请,特殊情况经学院同意最多延长至6年毕业。
学位:理学学士。
五、毕业资格与学位授予要求
1、本专业学生必须修满175学分方可毕业。其中必修课114学分,选修课40学分,实践教学环节21学分。
2、符合《中华人民共和国学位条例》及《湖南人文科技学院学士学位授予工作细则》规定者,可授予学士学位。
六、主要实践教学环节
本专业主要实践教学环节包括化学专业实验和集中实践教学环节。集中实践必修课有社会实践、专业实习、认识实习、材料专题设计、毕业论文(毕业设计)等。
七、课程计划表(见附表)
表一:课程设置与教学进程表
课程类别 | 课程 性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 学时分配 | 考核方式 | 各学期周学时分配 | 备注 | ||||||||
理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | ||||||||||
必 修 课 | 公 共 必 修 课 | 994001 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 54 | 30 | 24 | 查 | 2 | 社会实践(一) | |||||||
994002 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 36 | 18 | 试 | 2 | ||||||||||
994003 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 36 | 查 | 2 | |||||||||||
994004 | 毛、邓和“三个代表”概论 | 5 | 108 | 72 | 36 | 试 | 4 | 社会实践(二) | |||||||||
994005 | 形势与政策 | 2 | 16 | 16 | 查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 讲座 | |||
994006 | 大学英语(1) | 3 | 60 | 42 | 18 | 查 | 4 | ||||||||||
994007 | 大学英语(2) | 4 | 72 | 51 | 21 | 试 | 4 | ||||||||||
994008 | 大学英语(3) | 4 | 72 | 51 | 21 | 查 | 5 | ||||||||||
994009 | 大学英语(4) | 4 | 80 | 50 | 30 | 试 | 5 | ||||||||||
994014 | 大学语文 | 2 | 45 | 45 | 查 | 3 | |||||||||||
994018 | 大学物理B(1) | 2 | 36 | 36 | 0 | 试 | 2 | ||||||||||
994019 | 大学物理B(2) | 2 | 24 | 24 | 0 | 试 | 2 | ||||||||||
994020 | 大学物理B实验 | 2 | 30 | 30 | 查 | 2 | |||||||||||
992001 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 16 | 查 | √ | √ | √ | √ | 讲座 | |||||||
992002 | 大学生健康教育 | 1 | 16 | 16 | 查 | √ | √ | 讲座 | |||||||||
992003 | 大学体育(1) | 1 | 30 | 4 | 26 | 查 | 2 | 健康素质检测合格 | |||||||||
992004 | 大学体育(2) | 1 | 30 | 4 | 26 | 查 | 2 | ||||||||||
992005 | 大学体育(3) | 1 | 30 | 4 | 26 | 查 | 2 | ||||||||||
992006 | 大学体育(4) | 1 | 30 | 4 | 26 | 查 | 2 | ||||||||||
992007 | 大学计算机 | 3 | 60 | 30 | 30 | 试 | 4 | 过级 | |||||||||
992009 | VB程序设计 | 4 | 70 | 36 | 34 | 试 | 4 | ||||||||||
992011 | 普通话※ | 2 | 查 | 过级 | |||||||||||||
小 计 | 52 | 969 | 603 | 366 | 15 | 14 | 12 | 11 |
课程类别 | 课 程 性 质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 数 | 总 学 时 | 学时 分配 | 考核方式 | 各学期周学时分配 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
必修课 | 专业 必 修 课 | 432001 | 无机与分析化学(1) | 3 | 45 | 45 | 试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
432002 | 无机与分析化学(2) | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
432003 | 基础化学实验(1) | 2 | 40 | 40 | 试 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432005 | 高等数学(1) | 4 | 60 | 60 | 试 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432006 | 高等数学(2) | 4 | 72 | 72 | 试 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432007 | 工程制图※ | 2 | 36 | 36 | 试 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432008 | 基础化学实验(2) | 3 | 40 | 40 | 试 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432009 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 试 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432010 | 有机化学 | 4 | 72 | 72 | 试 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432011 | 基础化学实验(3) | 3 | 45 | 45 | 试 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432012 | 物理化学(1) | 3 | 54 | 54 | 试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432013 | 物理化学(2) | 2 | 36 | 36 | 试 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432014 | 基础化学实验(4) | 3 | 45 | 45 | 试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432015 | 化工原理及实验 | 3 | 64 | 46 | 18 | 试 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
432016 | 材料化学概论 | 3 | 45 | 45 | 试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432017 | 高分子化学 | 2 | 36 | 36 | 试 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432018 | 材料科学基础 | 4 | 72 | 72 | 试 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432019 | 材料测试研究方法 | 3 | 54 | 30 | 24 | 试 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
432020 | 材料制备原理 | 3 | 45 | 45 | 试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432021 | 结构化学 | 4 | 64 | 64 | 试 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432022 | 专业外语 | 2 | 32 | 32 | 试 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 60 | 1025 | 813 | 212 | 11 | 13 | 11 | 7 | 9 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
必修课 | 实践 必 修 课 | 992015 | 军事理论与训练 | 2 | 2周 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
992016 | 社会实践(1) | 1 | √ | 暑期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
992017 | 社会实践(2) | 1 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
994018 | 课外文化科技活动 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
994022 | 专业实习 | 4 | 4周 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
994020 | 毕业论文(设计) | 7 | 12周 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
994021 | 就业实践 | 1 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432022 | 认识实习 | 1 | 2周 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432023 | 材料专题设计 | 4 | 4周 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课 程 性 质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 数 | 总学时 | 学时 分配 | 考核方式 | 各学期周学时分配 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
限选课 | 无机非金属材料 | 432012 | 无机材料物理性能 | 3 | 48 | 48 | 试 | 3 | 选 一 个 方 向 | |||||||||||||||||||||||||||||||
432013 | 硅酸盐材料机械设备 | 3 | 48 | 48 | 试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432014 | 无机非金属工艺学 | 2 | 34 | 34 | 试 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432304 | 热工基础 | 2 | 34 | 34 | 试 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432305 | 材料工厂设计 | 2 | 34 | 34 | 试 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432306 | 固体物理 | 3 | 45 | 45 | 试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432307 | 无机专业实验 | 3 | 45 | 45 | 试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料 | 432308 | 塑料模具设计 | 2 | 34 | 34 | 试 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
432309 | 高分子物理 | 3 | 48 | 48 | 试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432310 | 塑料加工设备 | 2 | 34 | 34 | 试 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432311 | 功能高分子 | 3 | 34 | 34 | 试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432312 | 聚合反应工程 | 3 | 48 | 48 | 试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432313 | 高分子材料成型加工 | 3 | 45 | 45 | 试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432314 | 高分子专业实验 | 3 | 45 | 45 | 试 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共艺术课 | 995001 | 艺术导论 | 2 | 32 | 选一门课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
995002 | 影视鉴赏 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995003 | 戏剧鉴赏 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995004 | 音乐鉴赏 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995005 | 戏曲鉴赏 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995006 | 舞蹈鉴赏 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995007 | 美术鉴赏 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
995008 | 书法鉴赏 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 20 | 288 | 240 | 48 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
任选课 | 专业 任选 课 | 432401 | 应用电化学 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | 任 选 6 门 | |||||||||||||||||||||||||||||||
432402 | 信息检索及应用 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432403 | 纳米材料 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432404 | 材料现代设计理论与方法 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432405 | 电子信息材料 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432406 | 复合材料 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432407 | 新型无机材料 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432408 | 材料专题讲座 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432409 | 高分子物理 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432410 | 特种陶瓷 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432411 | 发光材料 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432412 | 计算机在材料科学中应用 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
432413 | 涂料化学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
432413 | 功能高分子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共任选课 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二:各类课程学时/学分构成表
学期 周学时/学分 类别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 学时/学 分总数 | 应修总 学分 | 175 | |||||
占应修总学分比例 | ||||||||||||||||
必 修 课 | 公共必修课 | 19/16 | 17/16 | 12/11 | 11/10 | 969/52 | 30% | |||||||||
实践必修课 | 2周/2 | 暑期/1 | 暑期/1 | 2周/1 | 9周/7 | 16周/8 | 28周/21 | 12% | ||||||||
专业必修课 | 7/5 | 9/7 | 10/10 | 17/12 | 16/12 | 16/13 | 975/62 | 35% | ||||||||
选 修 课 | 限选课 | 专业方向课 | 8/8 | 6/6 | 4/4 | 288/18 | 10% | |||||||||
公共艺术课 | 2/2 | 32/2 | 1% | |||||||||||||
任选课 | 专业任选课 | 6/6 | 6/6 | 192/12 | 7% | |||||||||||
公共任选课 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 128/8 | 5% | |||||||||||
小 计 | 26/23 | 26/24 | 22/22 | 29/23 | 28/24 | 32/31 | 12/19 | /8 | 2698/175 | 100% |
表三:教学活动安排
内 周次 容 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 寒暑假 |
第一学期 | ※ | ◎ | ◎ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | △ | △ | |
第二学期 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | △ | △ | □ |
第三学期 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | △ | △ | |
第四学期 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | △ | △ | □ |
第五学期 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | △ | △ | |
第六学期 | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | △ | △ | |
第七学期 | ◇ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | △ | △ | |
第八学期 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ▲ | ▲ |
符号说明:√上课◆野外写生或生产实习 ●教育实习 ○见习 ★金工实习 ◇课程设计
△考试 ▲入学或毕业教育 ☆毕业设计论文◎军训 ■毕业实习 □社会实践 *机动
湖南人文科技学院材料与环境工程学院
邮箱:rwhuaxue@126.com 地址:湖南娄底市氐星路 招生咨询电话:陈老师13873819713 朱老师13873849016