当前位置: 威尼斯赌博游戏   >   院务公开   >   院务公开   >   正文

2019学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生名单公示

2019年10月30日 10:01  点击:[]

    学分绩点 成绩换算 附加分 综合考评成绩
黄三红 应心1601 3.76 60.16 7.20 67.36
刘雨晴 应心1602 4.16 66.56 3.60 70.16
邓成龙 应心1602 3.92 62.72 7.80 70.52
  人教1601 3.71 59.36 0.40 59.76
  学教1601 3.24 51.84 2.40 54.24
李方圆 学教1602 3.90 62.40 2.20 64.60
  学教1603 3.78 60.48 2.00 62.00
  应心1701 3.30 52.80 3.20 56.00
  应心1702 3.79 60.64 2.80 63.44
赵斯玲 人教1701 3.63 58.08 4.60 62.68
凌炜璇 人教1701 3.84 61.40 4.40 65.80
李心雨 学教1701 3.83 61.28 2.40 63.68
  学教1702 3.75 60.00 5.80 65.80
谢晓玲 学教1703 3.95 63.20 7.20 70.40
黄雪敏 学教1703 3.95 63.20 8.40 71.60
  应心1801 3.51 56.16 0.00 56.16
冯天意 应心1801 4.09 65.44 3.20 68.64
  应心1801 3.47 55.52 2.20 57.72
陈思绮 应心1802 3.45 55.20 4.80 60.00
  人教1801 3.32 53.12 0.00 53.12
郑莎莎 学合1801 3.28 52.48 2.00 54.48
贺祉祺 学合1801 3.51 56.16 2.00 58.16
王巧琳 学合1802 3.46 55.36 5.40 60.79
  学合1802 3.34 53.44 0.40 53.84
  学前1801 3.74 59.84 2.20 62.04
何亚玉 学前1801 3.65 58.40 1.20 59.60
合计:26

上一条:职称评定申报人员公示

版权所有:湖南人文科技学院教育学院 邮编:417000 联系电话: 0738-8312819

地址:湖南省娄底市娄星区氐星路