美术与设计学院
2021 ~ 2022 学年度三好学生标兵、三好学生、
优秀学生干部、优秀班集体名单公示
经个人(班级)申报,班级学院民主评议,学院审定,拟评选书法学B20201班等4个班级为先进班集体、冷云辉等9名同学为三好学生标兵、尹洁红等57名同学为三好学生,林立洲等25名同学为优秀学生干部,现予以公示,公示时间:2022年9月25日—2022年9月27日。如对以下班级和个人的获奖资格有异议,请在公示时间内,以书面或电话的形式与学院学生工作办公室联系。
美术与设计学院学工办
2022年9月25日
附件:三好学生标兵、三好学生、优秀学生干部、优秀班集体名单
美术与设计学院2021 ~ 2022 学年度
三好学生标兵、三好学生、优秀学生干部、优秀班集体名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级专业 | 获奖类别 | 备注 |
1 | 17440216 | 冷云辉 | 男 | 19书三 | 三好学生标兵 |
|
2 | 19444206 | 黎楠 | 女 | 19环二 | 三好学生标兵 |
|
3 | 19454218 | 王京 | 女 | 19数二 | 三好学生标兵 |
|
4 | 204431108 | 卢佳妍 | 女 | 20环一 | 三好学生标兵 |
|
5 | 204111209 | 蒋敏 | 男 | 20美二 | 三好学生标兵 |
|
6 | 204441115 | 滕熙凤 | 女 | 20视一 | 三好学生标兵 |
|
7 | 214441217 | 李亦翎 | 女 | 21视二 | 三好学生标兵 |
|
8 | 214431306 | 贺钰冬 | 女 | 21环三 | 三好学生标兵 |
|
9 | 214111214 | 邓圣利 | 女 | 21美二 | 三好学生标兵 |
|
10 | 19411126 | 尹洁红 | 女 | 19美一 | 三好学生 |
|
11 | 19411204 | 单娇娇 | 女 | 19美二 | 三好学生 |
|
12 | 19411201 | 安楠 | 女 | 19美二 | 三好学生 |
|
13 | 19440108 | 王彦瑾 | 女 | 19书一 | 三好学生 |
|
14 | 19440207 | 贺瑶 | 女 | 19书二 | 三好学生 |
|
15 | 19443124 | 朱莹 | 女 | 19视一 | 三好学生 |
|
16 | 19443222 | 钟玲彬 | 女 | 19视二 | 三好学生 |
|
17 | 19443317 | 王佳妮 | 女 | 19视三 | 三好学生 |
|
18 | 19443318 | 张琳 | 女 | 19视三 | 三好学生 |
|
19 | 19454219 | 王源源 | 女 | 19数二 | 三好学生 |
|
20 | 19444119 | 张晶 | 女 | 19环一 | 三好学生 |
|
21 | 19444208 | 刘佳雨 | 女 | 19环二 | 三好学生 |
|
22 | 19444315 | 吴钟麟 | 男 | 19环三 | 三好学生 |
|
23 | 19444311 | 任明 | 男 | 19环三 | 三好学生 |
|
24 | 19440314 | 汤翰文 | 男 | 19书三 | 三好学生 |
|
25 | 19454114 | 裴晓登 | 男 | 19数一 | 三好学生 |
|
26 | 204111111 | 李姝霆 | 女 | 20美一 | 三好学生 |
|
27 | 204111227 | 朱鹏辉 | 男 | 20美二 | 三好学生 |
|
28 | 204401116 | 范翔宇 | 女 | 20书一 | 三好学生 |
|
29 | 204401215 | 张乐 | 女 | 20书二 | 三好学生 |
|
30 | 204401203 | 黄潇漫 | 女 | 20书二 | 三好学生 |
|
31 | 204401304 | 李梦涵 | 女 | 20书三 | 三好学生 |
|
32 | 204531109 | 孙文锐 | 男 | 20数一 | 三好学生 |
|
33 | 204531110 | 汤国红 | 女 | 20数一 | 三好学生 |
|
34 | 204531214 | 肖宇航 | 男 | 20数二 | 三好学生 |
|
35 | 204441111 | 刘微 | 女 | 20视一 | 三好学生 |
|
36 | 204441221 | 贺鹏鹏 | 男 | 20视二 | 三好学生 |
|
37 | 204441304 | 蒋瑀 | 男 | 20视三 | 三好学生 |
|
38 | 204431201 | 陈柏舟 | 男 | 20环二 | 三好学生 |
|
39 | 204431203 | 甘玉婷 | 女 | 20环二 | 三好学生 |
|
40 | 204431320 | 和子曦 | 女 | 20环三 | 三好学生 |
|
41 | 214111118 | 肖佩 | 女 | 21美一 | 三好学生 |
|
42 | 214111123 | 李梦洁 | 女 | 21美一 | 三好学生 |
|
43 | 214111205 | 艾田鑫 | 女 | 21美二 | 三好学生 |
|
45 | 214401110 | 宋临鑫 | 女 | 21书一 | 三好学生 |
|
46 | 214401215 | 朱若兰 | 女 | 21书二 | 三好学生 |
|
47 | 214401214 | 杨珍怡 | 女 | 21书二 | 三好学生 |
|
48 | 214401309 | 周灵燕 | 女 | 21书三 | 三好学生 |
|
49 | 214431119 | 杨昊鑫 | 男 | 21环一 | 三好学生 |
|
50 | 214431101 | 汪静 | 女 | 21环一 | 三好学生 |
|
51 | 214431218 | 缪若兰 | 女 | 21环二 | 三好学生 |
|
52 | 214441105 | 张智邯 | 女 | 21视一 | 三好学生 |
|
53 | 214441219 | 高瞻 | 女 | 21视二 | 三好学生 |
|
54 | 214441304 | 陈慕雨 | 女 | 21视三 | 三好学生 |
|
55 | 214531121 | 倪一惠 | 女 | 21数一 | 三好学生 |
|
56 | 214531106 | 石效玮 | 男 | 21数一 | 三好学生 |
|
57 | 214531211 | 邓海燕 | 女 | 21数二 | 三好学生 |
|
58 | 19411131 | 林立洲 | 男 | 19美一 | 优秀学生干部 |
|
59 | 19440105 | 彭芷若 | 女 | 19书一 | 优秀学生干部 |
|
60 | 19443117 | 史褔生 | 男 | 19视一 | 优秀学生干部 |
|
61 | 19444114 | 王鑫 | 男 | 19环一 | 优秀学生干部 |
|
62 | 19440219 | 张昌禧 | 男 | 19书二 | 优秀学生干部 |
|
63 | 19454108 | 晋子惠 | 女 | 19数一 | 优秀学生干部 |
|
64 | 19443207 | 刘佳磊 | 女 | 19视二 | 优秀学生干部 |
|
65 | 204111129 | 裴晓梦 | 女 | 20美一 | 优秀学生干部 |
|
66 | 204401118 | 雒旭 | 女 | 20书一 | 优秀学生干部 |
|
67 | 204401308 | 刘紫阳 | 男 | 20书三 | 优秀学生干部 |
|
68 | 204531217 | 叶晓阳 | 男 | 20数二 | 优秀学生干部 |
|
69 | 204441316 | 王晓琪 | 女 | 20视三 | 优秀学生干部 |
|
70 | 204401114 | 文志翔 | 男 | 20环一 | 优秀学生干部 |
|
71 | 204431311 | 文宇轩 | 男 | 20环三 | 优秀学生干部 |
|
72 | 214111121 | 常翔芸 | 女 | 21美一 | 优秀学生干部 |
|
73 | 214401111 | 孙锐 | 女 | 21书一 | 优秀学生干部 |
|
74 | 214431210 | 程正川 | 男 | 21环二 | 优秀学生干部 |
|
75 | 214431320 | 杨维强 | 男 | 21环三 | 优秀学生干部 |
|
76 | 214441106 | 赵伟达 | 男 | 21视一 | 优秀学生干部 |
|
77 | 214531104 | 曹子豪 | 男 | 21数一 | 优秀学生干部 |
|
78 | 204401317 | 刘敏霞 | 女 | 20书三 | 优秀学生干部 |
|
79 | 204431105 | 胡陈丹 | 女 | 20环一 | 优秀学生干部 |
|
80 | 204431204 | 何国辉 | 男 | 20环二 | 优秀学生干部 |
|
81 | 204111206 | 顾萌 | 女 | 20美二 | 优秀学生干部 |
|
82 | 204431217 | 滕文庆 | 男 | 20环二 | 优秀学生干部 |
|
注:获奖类别需注明“三好学生标兵”、“三好学生”、“优秀学生干部”并按此顺序填写。
美术与设计学院 2021 ~ 2022 学年度先进班集体名单
序号 | 专业班级 | 班主任 | 分管辅导员 |
1 | 书法学B20201班 | 张尚 | 孙小帆 |
2 | 美术学B20201班 | 左玉洁 | 孙小帆 |
3 | 书法学B20211班 | 钟霖汐 | 姚婧 |
4 | 美术学B20211班 | 邹夫仁 | 姚婧 |