发布日期:2015年06月26日 点击次数:
发布时间:2015-06-26 16:34
美术系2015届考研结果统计表 | |||||
专业 | 班级 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 录取专业 |
美术学专业 | 美术学1班 | 李文娜 | 女 | 河北农业大学 | 国画专业 |
美术学(书法)专业 | 书法1班 | 周晴 | 女 | 山东建筑大学 | 书法专业 |
美术学(书法)专业 | 书法2班 | 李加法 | 男 | 首都师范大学 | 中国书法文化研究院 |
美术学(书法)专业 | 书法3班 | 陈佰林 | 男 | 云南大学 | 中国画研究方向 |
美术学(书法)专业 | 书法3班 | 刘晶 | 女 | 东北大学 | 艺术设计 |
美术学(书法)专业 | 书法3班 | 樊晓薇 | 女 | 山西师范大学 | 书法专业 |
美术学(书法)专业 | 书法4班 | 唐琳 | 女 | 中南大学 | 美术书法 |
美术学(书法)专业 | 书法4班 | 姜佳玲 | 女 | 西南大学 | 美术 国画花鸟 |
环境艺术专业 | 设计3班 | 李佳美 | 女 | 大连工业大学 | 设计学 |
视觉传达专业 | 设计6班 | 蒋妍巧 | 女 | 格里菲斯大学(澳大利亚) | 平面设计 |
(四)湖南人文科技学院美术系学生创业项目一览表
序号 | 姓名 | 创业项目 | 项目地址 | 创业时间 | 联系电话 | 备注 |
1 | 黄志郎 | 启航家教中心 | 民营市场口腔医院旁 | 2013.8 | 18390584126 | 2015年毕业 |
2 | 王 乔 | 第九区烧烤吧 | 湖南人文科技学院对面 | 2013.8 | 13467880610 | 2012年毕业 |
3 | 黄 聪 | 娄星区东街书社 | 湘中园阳光大道裙楼3楼 | 2013.8 | 13807388597 | 2014年毕业 |
4 | 邱诗林 | 楚云堂书法高考培训湖南校区 | 东方豪苑20栋 | 2013.7 | 15576374106 | 2015年毕业 |
5 | 刘鸿成 | 南方广艺培训学校 | 娄底市涟缤西街377号 | 2013.5 | 15073888525 | 2012年毕业 |
6 | 卿省吾 | 鸿鹄教育培训学校 | 东方豪苑对面东方明珠大酒店旁 | 2013.9 | 18073833373 | 2013年毕业 |
7 | 陈 雪 | 国际法曼儿内衣专卖 | 娄星区地形路大热门购物广场 | 2013.5 | 18216490921 | 2015年毕业 |
8 | 王 谦 | 感恩教育培训 | 娄底市第六小学斜对面 | 2013.3 | 15243808483 | 2012年毕业 |
9 | 王秋 | 远景传媒 | 湖南人文科技学院经管楼后 | 2009.3 | 15173816381 | 2012年毕业 |
10 | 廖毅勇 | 湖湘书画艺术交流中心 | 娄底市娄星区大科乡街道 | 2010.3 | 15080801688 | 2012年毕业 |
(二)我系学子喜获学校大学生创业项目资助
二窗体顶端
2015年5月27日下午,威尼斯赌博游戏:大学生创业项目资助大会在图书馆第二会议室隆重举行。威尼斯赌博游戏:石潇纯、正阳基金会副秘书长李人民、机关相关处室的负责人、各院系的正副书记、就业专干老师、受资助学生及学生代表共160人参加大会。在该会上,揭晓了湖南正阳大学生创业基金会等资助项目32个,共计43.95万元,美术系学子系廖毅勇等三人分别获得第二、第三期资助项目,资助金额3万元。
?
上一篇:最美院系之党建思想工作(一)
下一篇:最美院系之学科专业特色