发布日期:2015年06月04日 点击次数:
发布时间:2015-06-04 15:56
招生年度(年级) | 美术学 | 艺术设计 | 书法教育 (专科) | 合计 | |||||
合计 | 教师教育方向 | 书法方向 | 合计 | 视觉传达方向 | 环艺方向 | 数字媒体方向 | |||
2010年(2010级) | 125 | 38 | 87 | 179 | 64 | 86 | 29 | 16 | 320 |
2011年(2011级) | 138 | 39 | 99 | 298 | 92 | 158 | 48 | 20 | 456 |
2012年(2012级) | 120 | 38 | 82 | 219 | 96 | 93 | 30 | 22 | 361 |
2013年(2013级) | 132 | 美术学专业 | 书法学专业 | 216 | 81 | 135 | 21 | 369 | |
37 | 95 | ||||||||
2014年(2014级) | 149 | 40 | 109 | 195 | 87 | 108 | 344 |
?
上一篇:美术系2015年招生计划