根据《湖南人文科技学院2024年高层次人才公开招聘公告》有关规定,经个人报名、学校组织资格审查,现将符合应聘资格条件人员公示如下:
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 专业 |
1 | 教育学院 | A3 | 朱蔚彰 | 男 | 1993.09 | 博士研究生 | 中国史 |
2 | 教育学院 | A3 | 邬若龙 | 女 | 1988.05 | 博士研究生 | 中国史 |
3 | 教育学院 | A4 | 杨娟 | 女 | 1975.03 | 博士研究生 | 思想政治教育 |
4 | 信息学院 | A5 | 宗亮 | 男 | 1982.10 | 博士研究生 | 信息与通信工程 |
5 | 材料与环境工程学院 | A6 | 王刚 | 男 | 1983.08 | 硕士研究生 | 有机化学 |
6 | 材料与环境工程学院 | A6 | 吴扬武 | 男 | 1995.01 | 博士研究生 | 化学 |
7 | 材料与环境工程学院 | A6 | 王芳平 | 女 | 1984.06 | 博士研究生 | 物理化学 |
8 | 材料与环境工程学院 | A7 | 杨笛灵 | 女 | 1986.04 | 博士研究生 | 化学工程 |
9 | 材料与环境工程学院 | A7 | 陈建生 | 男 | 1994.08 | 博士研究生 | 冶金工程 |
10 | 材料与环境工程学院 | A7 | 马丽 | 女 | 1992.02 | 博士研究生 | 材料科学与工程 |
11 | 材料与环境工程学院 | A8 | 姚文斌 | 男 | 1990.10 | 博士研究生 | 环境科学与工程 |
12 | 材料与环境工程学院 | A8 | 蔡意祥 | 男 | 1991.07 | 博士研究生 | 农业环境保护 |
13 | 音乐舞蹈学院 | A9 | 张苑婷 | 女 | 1995.09 | 博士研究生 | 声乐 |
14 | 音乐舞蹈学院 | A9 | 邓淇尹 | 女 | 1998.06 | 博士研究生 | 演奏(钢琴) |
15 | 音乐舞蹈学院 | A9 | 黄赛 | 女 | 1986.02 | 博士研究生 | 音乐教育 |
16 | 音乐舞蹈学院 | A9 | 王昊星 | 男 | 1994.02 | 博士研究生 | 音乐与舞蹈学 (表演艺术理论与实践) |
17 | 音乐舞蹈学院 | A9 | 王天任 | 男 | 1997.06 | 博士研究生 | 声乐表演艺术 (演唱) |
18 | 音乐舞蹈学院 | A9 | 王晓东 | 男 | 1994.03 | 博士研究生 | 演奏 (萨克斯) |
19 | 能源与机电工程学院 | A10 | 刘呈燕 | 男 | 1985.04 | 博士研究生 | 热能工程 |
20 | 数学与金融学院 | A11 | 柳鸠 | 男 | 1982.07 | 博士研究生 | 基础数学 |
21 | 数学与金融学院 | A12 | 李世美 | 男 | 1975.03 | 博士研究生 | 管理科学与工程 |
22 | 农业与生物技术学院 | A14 | 张炼 | 男 | 1993.11 | 博士研究生 | 植物营养学 |
23 | 农业与生物技术学院 | A14 | 龙攀 | 女 | 1996.09 | 博士研究生 | 植物学 |
公示时间:2025年1月10日至2025年1月12日
如有异议,请在公示期内以书面形式实名向威尼斯赌博游戏:人事处或纪委监察专员办公室反映。
咨询电话:0738-8325200(人事处)
举报电话:0738-8325900(纪委监察专员办公室)
湖南人文科技学院人事处
2025年1月10日