根据《湖南人文科技学院2024年高层次人才公开招聘公告》有关规定,威尼斯赌博游戏:直接考核工作已结束,现将考试成绩予以公示如下:
序号 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 出生日期 | 学历学位 | 毕业专业 | 直接考核成绩 |
1 | A3 | 朱蔚彰 | 1993.09 | 博士研究生 | 中国史 | 84.4 |
2 | A3 | 邬若龙 | 1988.05 | 博士研究生 | 中国史 | 89.2 |
3 | A4 | 杨娟 | 1975.03 | 博士研究生 | 思想政治教育 | 85 |
4 | A5 | 宗亮 | 1982.10 | 博士研究生 | 信息与通信工程 | 88.4 |
5 | A6 | 王刚 | 1983.08 | 硕士研究生 | 有机化学 | 87.3 |
6 | A6 | 吴扬武 | 1995.01 | 博士研究生 | 化学 | 94.4 |
7 | A6 | 王芳平 | 1984.06 | 博士研究生 | 物理化学 | 80.8 |
8 | A7 | 杨笛灵 | 1986.04 | 博士研究生 | 化学工程 | 87.2 |
9 | A7 | 陈建生 | 1994.08 | 博士研究生 | 冶金工程 | 84.2 |
10 | A7 | 马丽 | 1992.02 | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 87.8 |
11 | A8 | 姚文斌 | 1990.10 | 博士研究生 | 环境科学与工程 | 83.8 |
12 | A8 | 蔡意祥 | 1991.07 | 博士研究生 | 农业环境保护 | 85.4 |
13 | A9 | 张苑婷 | 1995.09 | 博士研究生 | 声乐 | 81.8 |
14 | A9 | 邓淇尹 | 1998.06 | 博士研究生 | 演奏(钢琴) | 67.2 |
15 | A9 | 黄赛 | 1986.02 | 博士研究生 | 音乐教育 | 61 |
16 | A9 | 王晓东 | 1994.03 | 博士研究生 | 演奏 (萨克斯) | 67.8 |
17 | A10 | 刘呈燕 | 1985.04 | 博士研究生 | 热能工程 | 90.4 |
18 | A11 | 柳鸠 | 1982.07 | 博士研究生 | 基础数学 | 90.6 |
19 | A12 | 李世美 | 1975.03 | 博士研究生 | 管理科学与工程 | 87.4 |
20 | A14 | 张炼 | 1993.11 | 博士研究生 | 植物营养学 | 86.5 |
21 | A14 | 龙攀 | 1996.09 | 博士研究生 | 植物学 | 78 |
咨询电话:0738-8372901(人事处)
举报电话:0738-8325900(纪委监察专员办公室)
湖南人文科技学院
2025年1月14日