湖南人文科技学院数学系日常教学巡查通报
2012年06月06日 00:00 点击:[]
2012年5月3日上午8点(第?? 十 周 第 1节)
班 级 | 课 程 | 任课教师 | 应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 课堂秩序 | 班主任 |
应数1101 | 数学分析 | 余星 | 65 | 65 | 100.00% | 优 | 蒋馨初 |
应数1102 | 数学分析 | 梁经珑 | 28 | 25 | 89.29% | 优 | 廖小莲 |
信计1101 | 马克思原理 | 王亦淼 | 57 | 51 | 89.47% | 优 | 杨炼 |
信计1001 | 概率统计 | 龙承星 | 53 | 50 | 94.34% | 优 | 谭本远 |
应数1001 | 毛中体系 | 梁智平 | 51 | 49 | 96.08% | 优 | 王立胜 |
应数1002 | 毛中体系 | 梁智平 | 34 | 33 | 97.06% | 优 | 刘纯英 |
应数0901 | 运筹学 | 刘奇飞 | 46 | 37 | 80.43% | 优 | 龙承星 |
应数0902 | 泛函分析 | 龙志文 | 48 | 47 | 97.92% | 优 | 谢淳 |
注:信计1101班:周意、曾杨旷课,邓燕、冷丽辉、杨超、董雨婷请假 应数1102班: 李亚琼、郑深海请假、黎苏第一节课旷课、 信计1101班: 王思、朱里烁、罗加良第一节课旷课 应数1001班, 彭娟、王玉琦请假 应数1002班, 赵健旷课 应数0901班,9人旷课 应数0902班,王辉旷课、欧阳帆迟到 巡查人:陈国华、王立胜、谢淳、蒋馨初 2012年5月3日
| |||||||
|