2008年上期期末考试安排表
主考:杨笃庆 考务:廖迎春 郑丽峰 | ||||||||||
考试时间 | 考试课程 | 考试班级 | 考试地点 | |||||||
317 | 318 | 411 | 414 | 417 | 418 | 412 | 320 | |||
涂晓杰 | 谭本远 | 廖小莲 | 梁经珑 | |||||||
7月2日8:00-10:00 | 大学英语(二) | 07级本科 | 杜娟 | 陈国庆 | 周友 | 孙红果 | ||||
梁琼初 | 杜娟 | 余星 | 蒋馨初 | 杨涤尘 | ||||||
7月2日10:20-12:20 | 毛邓三 | 06级本科 | 钟月娥 | 王立胜 | 龙志文 | 彭仁保 | 毛韶阳 | |||
7月2日15:00-17:00 | 计算机 | 07级本科 | 廖小莲 | 蒋馨初 | 毛韶阳 | 邓华 | 杨炼 | 梁琼初 | ||
计量经济学 | 05应数 | 周友 | 孙红果 | 杜娟 | 王立胜 | 余星 | 李军成 | |||
马克思主义基本原理 | 07级本科 | 陈国华 | 杨炼 | 谭本远 | 杜娟 | 涂晓杰 | ||||
7月3日8:00-10:00 | 现代教育技术 | 05应数 | 龙志文 | 李军成 | 钟月娥 | 杨涤尘 | 彭仁保 | |||
7月7日8:00-10:00 | 数学分析 | 07级本科 | 杨涤尘 | 梁经珑 | 蒋馨初 | 谭本远 | 毛韶阳 | 陈国华 | 陈国庆 | 杨炼 |
拓朴学 | 05应数 | 廖小莲 | 彭仁保 | 杜娟 | 邓华 | 李军成 | 孙红果 | 王立胜 | 余星 | |
金融学 | 0601 | |||||||||
7月7日10:20-12:20 | 数学建模 | 06级 | 梁琼初 | 陈国华 | 谭本远 | 梁经珑 | 蒋馨初 | 涂晓杰 | ||
教学论 | 05级 | 邓华 | 杨炼 | 龙志文 | 钟月娥 | 毛韶阳 | 周友 | |||
数据结构 | 06信 | |||||||||
7月8日8:00-10:00 | 概率统计 | 0601.02 | 陈国庆 | 涂晓杰 | 钟月娥 | 陈国华 | 廖小莲 | 余星 | 蒋馨初 | 梁经珑 |
抽象代数 | 05应 | 杨炼 | 王立胜 | 孙红果 | 李军成 | 周友 | 邓华 | 杨涤尘 | 龙志文 | |
7月9日8:00-10:00 | 高代 | 07级本科 | 杜娟 | 涂晓杰 | 梁经珑 | 陈国庆 | 余星 | 李军成 | 廖小莲 | 杨涤尘 |
宏观经济学 | 0601 | 孙红果 | 周友 | 杨炼 | 王立胜 | 彭仁保 | 邓华 | 毛韶阳 | 梁琼初 | |
泛函分析 | 05级 | |||||||||
7月10日8:00-10:00 | 常微分方程 | 0601.02 | 陈国华 | 谭本远 | 余星 | 廖小莲 | 杜娟 | 梁琼初 | 钟月娥 | |
计算机网络 | 06信 | 周友 | 龙志文 | 李军成 | 王立胜 | 孙红果 | 邓华 | 彭仁保 | ||
数值分析 | 05级 | |||||||||
2008年6月25日 |