威尼斯赌博游戏湖南人文科技学院
第十九届“芙蓉学子·榜样力量”优秀大学生评选评审结果的公示
各学院团总支、团支部:
由中国青年发展基金会、共青团湖南省委、湖南中烟工业有限责任公司主办,湖南省青少年发展基金会承办的第十九届“芙蓉学子·榜样力量 ”优秀大学生评选活动自启动以来,得到了广大师生的广泛关注和积极参与。根据《湖南省青少年发展基金会威尼斯赌博游戏开展第十九届“芙蓉学子·榜样力量”优秀大学生评选活动的函》、《共青团湖南人文科技学院委员会威尼斯赌博游戏开展第十九届“芙蓉学子·榜样力量”优秀大学生评选的通知》,经个人(团队)申报、学院推荐,校团委资格审查,入围候选人(团队)公示、班级投票、评委会专家评审,现对个人(团队)最终评审结果情况进行公示。
社 会 实 践 奖 项(7人) |
学院 | 个人(团队) | 班级投票得分(占40%) | 评委投票得分(占60%) | 最终 得分 |
信息学院 | “E路筑梦” 社区实践团队 | 38.8 | 54.29 | 93.09 |
商学院 | 喻丛斌 | 35.2 | 50.57 | 85.77 |
美术与设计学院 | 艺绘青春志愿服务队 | 37.6 | 54.13 | 91.73 |
马克思主义学院 | “青春向党 红色筑梦” 调研团 | 40 | 55.93 | 95.93 |
校团委 | “彩虹计划” 志愿服务队 | 38.8 | 54.54 | 93.34 |
文学院 | “文贯古今 旅通八方” 调研团 | 36.4 | 53.97 | 90.37 |
研究生教育教学部 | 马云龙 | 34 | 51.74 | 85.74 |
公 益 行 动 奖 项(9人) |
学院 | 个人(团队) | 班级投票得分(占40%) | 评委投票得分(占60%) | 最终 得分 |
能源与机电工程学院 | 崔胜豪 | 35.2 | 44.4 | 79.6 |
外国语学院 | 刘泽湘 | 34 | 48.8 | 82.8 |
文学院 | 陈颖媛 | 36.4 | 42.4 | 78.8 |
体育学院 | 胡 麒 | 37.6 | 44.4 | 82 |
农业与生物技术学院 | 尹润龙 | 36.4 | 55.6 | 92 |
法学院 | 社会工作专业实践团队 | 40 | 47.6 | 87.6 |
音乐舞蹈学院 | “一根红绳” 志愿服务支队 | 38.8 | 54 | 92.8 |
教育学院 | 梁竣洁 | 37.6 | 弃权 | 37.6 |
数学与金融学院 | 毛星元 | 37.6 | 弃权 | 37.6 |
自 强 不 息 奖 项(6人) |
学院 | 个人(团队) | 班级投票得分(占40%) | 评委投票得分(占60%) | 最终 得分 |
农业与生物技术学院 | 陈 松 | 35.2 | 53.23 | 88.43 |
文学院 | 管天卓 | 36.4 | 52.76 | 89.16 |
材料与环境工程学院 | 周 冰 | 38.8 | 53.64 | 92.44 |
马克思主义学院 | 李里香 | 40 | 54.69 | 94.69 |
体育学院 | 韩晓军 | 34 | 56.09 | 90.09 |
信息学院 | 梁 智 | 37.6 | 57.43 | 95.03 |
道 德 风 尚 奖 项(11人) |
学院 | 个人(团队) | 班级投票得分(占40%) | 评委投票得分(占60%) | 最终 得分 |
商学院 | 曾显茜 | 32.8 | 55.8 | 88.6 |
马克思主义学院 | “麦芒计划” 大学生暑期德育社会实践团队 | 40 | 53 | 93 |
音乐舞蹈学院 | 李朕宇 | 31.6 | 52.4 | 84 |
能源与机电工程学院 | 李 菲 | 35.2 | 52 | 87.2 |
外国语学院 | 潘亭婉 | 35.2 | 52.4 | 87.6 |
信息学院 | 徐一鸣 | 38.8 | 54.4 | 93.2 |
美术与设计学院 | 蒙永俊 | 32.8 | 56.8 | 89.6 |
文学院 | 王赛兰 | 37.6 | 58 | 95.6 |
体育学院 | 周 健 | 34 | 59 | 93 |
材料与环境工程学院 | 陈志威 | 38.8 | 55.6 | 94.4 |
教育学院 | 李 萍 | 36.4 | 弃权 | 36.4 |
学 术 创 新 奖 项(6人) |
学院 | 个人(团队) | 班级投票得分(占40%) | 评委投票得分(占60%) | 最终 得分 |
能源与机电工程学院 | 龙俊为 | 34 | 54.47 | 88.47 |
信息学院 | 智能导航团队 | 38.8 | 53.74 | 92.54 |
材料与环境工程学院 | 杨雅婷 | 35.2 | 53.71 | 88.91 |
农业与生物技术学院 | 水稻渠成团队 | 40 | 56.46 | 96.46 |
研究生教育教学部 | 生态绿翼队 | 37.6 | 55.19 | 92.79 |
文学院 | 周 阳 | 36.4 | 弃权 | 36.4 |
公示期为三天,自2024年12月15日至2024年12月17日止,公示期间如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于12月17日前向共青团湖南人文科技学院委员会反映。
地址:新食堂433
联系方式:18207388083
邮箱:xtwhdb2024@163.com
共青团湖南人文科技学院委员会
2024年12月15日