根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部中央军委国防动员部威尼斯赌博游戏印发(学生资助资金管理办法>的通知》(财教【2021】310号)、《教育部 财政部威尼斯赌博游戏印发<本专科生国家奖学金评审办法>的通知》(教财函【2019】105号)、《湖南省财政厅 湖南省教育厅 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省退役军人事务厅中国人民解放军湖南省军区动员局威尼斯赌博游戏印发(湖南省学生资助资金管理办法>的通知》(湘财教【2022】13号)文件、《湖南人文科技学院学生工作部<威尼斯赌博游戏做好2023-2024学年国家奖学金评定工作的通知>》(校学通[2024]9号),按照湖南人文科技学院2023-2024学年度国家奖助学金名额的统一分配方案,本着公平、公正、公开的原则,经学院国家奖助学金评定工作领导小组多方面认真评比与研究,初步确定2023-2024学年度国家奖学金名单,具体名单如下:
2021级 能源与动力工程专业 贺玉珍 214381201 能源B20212
2022级 材料成型及其控制工程专业 周敏慧 224451245 材控B20222
2022级 自动化专业 李畅 224211145 自动B20212
公示为期五个工作日:2024年9月29日-2024年10月10日。如有异议,请在公示期内向院学工办反映。
联系电话:石海:18607382816 曾小芳18216311603
湖南人文科技学院能源与机电工程学院
二零二四年九月二十九日
能源与机电工程学院威尼斯赌博游戏湖南人文科技学院
2023-2024学年度国家励志奖学金第一批推荐名单公示
根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部威尼斯赌博游戏印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教【2021】310号)、《威尼斯赌博游戏做好2024年普通高校国家奖助学金评审工作的通知》(湘学助【2024】30号)、《湖南省财政厅 湖南省教育厅 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省退役军人事务厅 中国人民解放军湖南省军区动员局威尼斯赌博游戏印发(湖南省学生资助资金管理办法>的通知》(湘财教【2022】13号)、《威尼斯赌博游戏湖南人文科技学院2024年国家励志奖学金和助学金评定工作的通知》的文件精袖和评定条件,本着公平、公正、公开的原则,经学院国家奖助学金评定工作领导小组多方面认真评比与研究,确定了2023-2024学年度国家励志奖学金名单,具体名单如下:
公示为期五个工作日:2024年10月23日-2024年10月29日。
如有异议,请在公示期内向学院国家奖助学金评定工作领导小组反映。
联系电话:石海:18607382816曾小芳18216311603
湖南人文科技学院能源与机电工程学院
二零二四年十月二十三日
能源与机电工程学院威尼斯赌博游戏湖南人文科技学院
2023-2024学年度国家励志奖学金第一批推荐名单汇总表
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 钟雅姿 | 材料成型及控制工程 | 214451236 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
2 | 肖轩 | 材料成型及控制工程 | 214451109 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
3 | 邢程茗 | 材料成型及控制工程 | 214451223 | 男 | 土家族 | 2021年9月 |
4 | 杜诗雨 | 材料成型及控制工程 | 214451234 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
5 | 邓雨情 | 材料成型及控制工程 | 214451117 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
6 | 智国申 | 机械设计制造及其自动化 | 214281112 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
7 | 殷宇航 | 机械设计制造及其自动化 | 214281242 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
8 | 宋星亮 | 机械设计制造及其自动化 | 214281135 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
9 | 龙俊为 | 机械设计制造及其自动化 | 214191133 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
10 | 龚博涵 | 机械设计制造及其自动化 | 214281230 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
11 | 杨畅 | 机械设计制造及其自动化 | 214281117 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
12 | 姚云帆 | 机械设计制造及其自动化 | 214281303 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
13 | 郭经哲 | 能源与动力工程 | 214381113 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
14 | 孙诗佳 | 能源与动力工程 | 214381217 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
15 | 欧阳德安 | 能源与动力工程 | 214381138 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
16 | 颜榆彬 | 能源与动力工程 | 19438242 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
17 | 文浩 | 能源与动力工程 | 214381114 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
18 | 江锦楠 | 自动化 | 214211234 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
19 | 曾彬 | 自动化 | 214451208 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
20 | 周晹 | 自动化 | 214211209 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
21 | 周杨志远 | 自动化 | 214211208 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
22 | 朱海玉 | 自动化 | 214211232 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
23 | 代小姣 | 自动化 | 214211237 | 女 | 汉族 | 2021年9月 |
24 | 杨彬 | 自动化 | 214211123 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
25 | 王双勇 | 自动化 | 214213316 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
26 | 刘阳 | 自动化 | 214213338 | 男 | 苗族 | 2023年9月 |
27 | 王怡雪 | 材料成型及控制工程 | 224451216 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
28 | 胡友林 | 材料成型及控制工程 | 224451120 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
29 | 钟悦 | 材料成型及控制工程 | 224451242 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
30 | 王昕 | 材料成型及控制工程 | 224451214 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
31 | 张玥 | 材料成型及控制工程 | 224451238 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
32 | 罗博 | 能源与动力工程 | 224381220 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
33 | 吴茜 | 能源与动力工程 | 224381307 | 女 | 侗族 | 2022年9月 |
34 | 刘灵波 | 能源与动力工程 | 224381209 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
35 | 梁文馨 | 能源与动力工程 | 224381202 | 女 | 土家族 | 2022年9月 |
36 | 方欣 | 能源与动力工程 | 224381115 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
37 | 毛顺 | 能源与动力工程 | 224381225 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
38 | 李芷晴 | 能源与动力工程 | 224381201 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
39 | 刘文俊 | 能源与动力工程 | 224381213 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
40 | 熊璇 | 机械设计制造及其自动化 | 224281307 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
41 | 肖雪峰 | 机械设计制造及其自动化 | 224281303 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
42 | 孙劲 | 机械设计制造及其自动化 | 224281231 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
43 | 刘翔 | 机械设计制造及其自动化 | 224281204 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
44 | 尹余丽 | 自动化 | 224211324 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
45 | 邹时仪 | 自动化 | 224211344 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
46 | 吴飞霞 | 自动化 | 224211302 | 女 | 侗族 | 2022年9月 |
47 | 周雨晴 | 自动化 | 224211338 | 女 | 土家族 | 2022年9月 |
48 | 刘遇帅 | 自动化 | 224211217 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
49 | 厉乐 | 自动化 | 224211207 | 男 | 汉族 | 2022年9月 |
50 | 唐馨怡 | 自动化 | 224211236 | 女 | 汉族 | 2022年9月 |
51 | 封娟 | 材料成型及控制工程 | 234451203 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
52 | 李婧 | 材料成型及控制工程 | 234451101 | 女 | 壮族 | 2023年9月 |
53 | 杨洋 | 材料成型及控制工程 | 234451220 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
54 | 薛佑嘉 | 材料成型及控制工程 | 234451103 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
55 | 蒋书婧 | 材料成型及控制工程 | 234451207 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
56 | 柏林峰 | 材料成型及控制工程 | 234451243 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
57 | 廖一凡 | 机械设计制造及其自动化 | 234281303 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
58 | 李阡榕 | 机械设计制造及其自动化 | 234281103 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
59 | 刘思雅 | 机械设计制造及其自动化 | 234281102 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
60 | 丁婷婷 | 机械设计制造及其自动化 | 234281304 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
61 | 李文静 | 机械设计制造及其自动化 | 234281302 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
62 | 刘雨洁 | 机械设计制造及其自动化 | 234281202 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
63 | 文选强 | 机械设计制造及其自动化 | 234281313 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
64 | 郭岩林 | 机械设计制造及其自动化 | 234281148 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
65 | 刘若萱 | 自动化 | 234211104 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
66 | 杨佳利 | 自动化 | 234211103 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
67 | 付俏丽 | 自动化 | 234211205 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
68 | 杨玉丹 | 自动化 | 234211208 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
69 | 曾育财 | 自动化 | 234211234 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
70 | 杨鑫 | 自动化 | 234211227 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
71 | 谭标 | 自动化 | 234211147 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
72 | 胡江 | 能源与动力工程 | 234381115 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
73 | 李咪霞 | 能源与动力工程 | 234381202 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
74 | 邱凯峰 | 能源与动力工程 | 234381112 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
75 | 李雄伟 | 能源与动力工程 | 234381113 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
76 | 王以路 | 能源与动力工程 | 234381102 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
77 | 谢盈 | 能源与动力工程 | 234381105 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
能源与机电工程学院威尼斯赌博游戏湖南人文科技学院
2024-2025学年度国家助学金推荐名单公示
根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部威尼斯赌博游戏印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教【2021】310号)、《威尼斯赌博游戏做好2024年普通高校国家奖助学金评审工作的通知》(湘学助【2024】30号)、《湖南省财政厅 湖南省教育厅湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省退役军人事务厅 中国人民解放军湖南省军区动员局威尼斯赌博游戏印发《湖南省学生资助资金管理办法>的通知》(湘财教【2022】13号)、《威尼斯赌博游戏湖南人文科技学院2024年国家励志奖学金和助学金评定工作的通知》的文件精神和评定条件,按照湖南人文科技学院2024-2025学年度国家助学金名额的统一分配方案,本着公平、公正、公开的原则,经学院国家奖助学金评定工作领导小组多方面认真评比与研究,确定了2024-2025学年度国家助学金名单,具体名单如下:
公示为期五个工作日:2024年10月23日-2024年10月29日。
如有异议,请在公示期内向学院国家奖助学金评定工作领导小组反映。
联系电话:石海:18607382816 曾小芳18216311603
湖南人文科技学院能源与机电工程学院
二零二四年十月二十三日
能源与机电工程学院威尼斯赌博游戏湖南人文科技学院
2024-2025学年度国家助学金推荐名单汇总表
序号 | 学生姓名 | 学号 | 专业 | 评定 等级 |
1 | 蔡承希 | 214451124 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
2 | 李格 | 214451134 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
3 | 韦含香 | 214451244 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
4 | 陈能广 | 214451206 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
5 | 谭忆 | 214381130 | 能源与动力工程 | 一等 |
6 | 万文祥 | 214381137 | 能源与动力工程 | 一等 |
7 | 刘琦 | 214381111 | 能源与动力工程 | 一等 |
8 | 谢雨欣 | 214381126 | 能源与动力工程 | 一等 |
9 | 贺玉珍 | 214381201 | 能源与动力工程 | 一等 |
10 | 黄浩 | 214381234 | 能源与动力工程 | 一等 |
11 | 刘勇 | 214381210 | 能源与动力工程 | 一等 |
12 | 廖鑫 | 214381241 | 能源与动力工程 | 一等 |
13 | 曾程 | 214381226 | 能源与动力工程 | 一等 |
14 | 欧阳慧 | 214381317 | 能源与动力工程 | 一等 |
15 | 肖马鸣 | 214211118 | 自动化 | 一等 |
16 | 周果 | 214211138 | 自动化 | 一等 |
17 | 吕伟健 | 214211103 | 自动化 | 一等 |
18 | 张志豪 | 214211133 | 自动化 | 一等 |
19 | 江锦楠 | 214211234 | 自动化 | 一等 |
20 | 敬若婷 | 214211205 | 自动化 | 一等 |
21 | 晏娜 | 214211239 | 自动化 | 一等 |
22 | 彭先金 | 214213324 | 自动化 | 一等 |
23 | 潘自强 | 214213351 | 自动化 | 一等 |
24 | 李凡 | 214213343 | 自动化 | 一等 |
25 | 朱胜祖 | 214381304 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
26 | 谭艳斌 | 214281133 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
27 | 蒋必豪 | 214281121 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
28 | 张赛 | 214281227 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
29 | 王岚 | 214281217 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
30 | 邓志豪 | 214281206 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
31 | 欧阳文宇 | 214281215 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
32 | 奉鹏辉 | 214281311 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
33 | 唐小 | 214281329 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
34 | 袁智阳 | 214281322 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
35 | 邝景辉 | 214281319 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
36 | 向嘉慧 | 214283430 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
37 | 徐慧 | 214283449 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
38 | 毛志平 | 214283446 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
39 | 文冲 | 214283454 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
40 | 袁鑫 | 214283450 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
41 | 郑嘉龙 | 214283453 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
42 | 胡臻 | 214283417 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
43 | 刘文瑶 | 224451139 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
44 | 胡仕鑫 | 224451119 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
45 | 龙胜和 | 224451142 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
46 | 池明贵 | 224451111 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
47 | 樊昊 | 224451112 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
48 | 郭焱 | 224451115 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
49 | 唐琪 | 224451210 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
50 | 周唐亿 | 224451246 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
51 | 谢洋 | 224451229 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
52 | 叶奇丽 | 224451234 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
53 | 阳家慰 | 224451231 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
54 | 唐奉金 | 224451209 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
55 | 彭家豪 | 224451202 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
56 | 何帅军 | 224381125 | 能源与动力工程 | 一等 |
57 | 李翮 | 224381139 | 能源与动力工程 | 一等 |
58 | 方欣 | 224381115 | 能源与动力工程 | 一等 |
59 | 刘钦波 | 224381211 | 能源与动力工程 | 一等 |
60 | 杨有权 | 224381322 | 能源与动力工程 | 一等 |
61 | 袁锦洪 | 224381329 | 能源与动力工程 | 一等 |
62 | 黄家良 | 224211131 | 自动化 | 一等 |
63 | 曹乐寅 | 224211103 | 自动化 | 一等 |
64 | 陈博洋 | 224211104 | 自动化 | 一等 |
65 | 郭佳玏 | 224211123 | 自动化 | 一等 |
66 | 李畅 | 224211145 | 自动化 | 一等 |
67 | 王宏逸 | 224211241 | 自动化 | 一等 |
68 | 梁乐腾 | 224211208 | 自动化 | 一等 |
69 | 鄢博闻 | 224211312 | 自动化 | 一等 |
70 | 杨慧明 | 224211314 | 自动化 | 一等 |
71 | 伍双春 | 224211306 | 自动化 | 一等 |
72 | 周承玉 | 224213418 | 自动化 | 一等 |
73 | 龙凤鸣 | 224213419 | 自动化 | 一等 |
74 | 郭建龙 | 224213417 | 自动化 | 一等 |
75 | 卢国永 | 224281210 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
76 | 刘双 | 224281201 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
77 | 吴祖桐 | 224281243 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
78 | 周健辉 | 224281337 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
79 | 张舰涛 | 224281328 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
80 | 周龙剑 | 224281339 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
81 | 周中俊 | 224281343 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
82 | 赵琼姣 | 224281334 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
83 | 赵恒 | 224283433 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
84 | 谭周权 | 224283427 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
85 | 阳永辉 | 224283412 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
86 | 杨红香 | 224283406 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
87 | 龙星 | 224283401 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
88 | 彭凤 | 224283402 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
89 | 蒋小东 | 234451132 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
90 | 刘晓强 | 234451111 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
91 | 李雄斌 | 234451138 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
92 | 王鲸福 | 234451248 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
93 | 李宝 | 234451240 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
94 | 蔺伟顺 | 234281125 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
95 | 吴梦天 | 234281108 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
96 | 王家望 | 234281120 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
97 | 康周煜 | 234281137 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
98 | 杨一鸣 | 234281206 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
99 | 唐武 | 234281306 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
100 | 李勤政 | 234281328 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
101 | 张易宇 | 234281322 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
102 | 王港 | 234281344 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
103 | 谷佳涛 | 234211148 | 自动化 | 一等 |
104 | 周培炎 | 234211131 | 自动化 | 一等 |
105 | 杨玉丹 | 234211208 | 自动化 | 一等 |
106 | 吴祖乐 | 234211248 | 自动化 | 一等 |
107 | 付俏丽 | 234211205 | 自动化 | 一等 |
108 | 欧阳航 | 234211230 | 自动化 | 一等 |
109 | 罗嘉麟 | 234211329 | 自动化 | 一等 |
110 | 马嘉毅 | 234211303 | 自动化 | 一等 |
111 | 戴望铭 | 234211347 | 自动化 | 一等 |
112 | 颜学祥 | 234211348 | 自动化 | 一等 |
113 | 向俊觎 | 234211311 | 自动化 | 一等 |
114 | 胡莲 | 234211307 | 自动化 | 一等 |
115 | 石云聪 | 234381109 | 能源与动力工程 | 一等 |
116 | 陈思红 | 234381106 | 能源与动力工程 | 一等 |
117 | 刘意峰 | 234381242 | 能源与动力工程 | 一等 |
118 | 张宜文 | 234381212 | 能源与动力工程 | 一等 |
119 | 梁启瑜 | 234381209 | 能源与动力工程 | 一等 |
120 | 邱雨轩 | 234381325 | 能源与动力工程 | 一等 |
121 | 欧志远 | 234381318 | 能源与动力工程 | 一等 |
122 | 陈嘉鑫 | 234381328 | 能源与动力工程 | 一等 |
123 | 张阳 | 244451134 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
124 | 张钰欣 | 244451114 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
125 | 胡子轩 | 244451143 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
126 | 杨微 | 244451201 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
127 | 黄涛 | 244451216 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
128 | 陈鑫龙 | 244451215 | 材料成型及控制工程 | 一等 |
129 | 陈英杰 | 244381125 | 能源与动力工程 | 一等 |
130 | 罗炘炀 | 244381144 | 能源与动力工程 | 一等 |
131 | 秦未星 | 244381145 | 能源与动力工程 | 一等 |
132 | 聂子博 | 244381137 | 能源与动力工程 | 一等 |
133 | 曹倩 | 244381103 | 能源与动力工程 | 一等 |
134 | 朱福年 | 244381140 | 能源与动力工程 | 一等 |
135 | 罗凯 | 244381114 | 能源与动力工程 | 一等 |
136 | 陈思 | 244381209 | 能源与动力工程 | 一等 |
137 | 肖锦程 | 244381223 | 能源与动力工程 | 一等 |
138 | 唐世兴 | 244381241 | 能源与动力工程 | 一等 |
139 | 张紫轩 | 244381301 | 能源与动力工程 | 一等 |
140 | 欧阳刚 | 244381342 | 能源与动力工程 | 一等 |
141 | 汤浩 | 244381333 | 能源与动力工程 | 一等 |
142 | 熊文聪 | 244381317 | 能源与动力工程 | 一等 |
143 | 曾佳鑫 | 244381343 | 能源与动力工程 | 一等 |
144 | 唐杰 | 244381330 | 能源与动力工程 | 一等 |
145 | 郑金华 | 244211107 | 自动化 | 一等 |
146 | 谢波 | 244211109 | 自动化 | 一等 |
147 | 吴嘉荣 | 244211125 | 自动化 | 一等 |
148 | 伍颖魁 | 244211222 | 自动化 | 一等 |
149 | 丁鹏 | 244211208 | 自动化 | 一等 |
150 | 彭德志 | 244281118 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
151 | 钟赣涛 | 244281102 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
152 | 谭佑涛 | 244281247 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
153 | 尹威 | 244281244 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
154 | 石小宁 | 244281349 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
155 | 彭程宇 | 244285413 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
156 | 刘灿 | 244285414 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
157 | 杨拼 | 244285403 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
158 | 李波 | 244285447 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
159 | 陈真 | 244285418 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
160 | 熊伟 | 244285419 | 机械设计制造及其自动化 | 一等 |
161 | 张菲 | 214451242 | 材料成型及控制工程 | 二等 |
162 | 邢程茗 | 214451223 | 材料成型及控制工程 | 二等 |
163 | 麻梦琦 | 214381328 | 能源与动力工程 | 二等 |
164 | 邹国新 | 214381327 | 能源与动力工程 | 二等 |
165 | 谭相成 | 214211112 | 自动化 | 二等 |
166 | 刘冬琳 | 214213336 | 自动化 | 二等 |
167 | 张子坤 | 214213321 | 自动化 | 二等 |
168 | 梁奎宇 | 214281113 | 机械设计制造及其自动化 | 二等 |
169 | 周鸿涛 | 224451243 | 材料成型及控制工程 | 二等 |
170 | 唐璇 | 224451212 | 材料成型及控制工程 | 二等 |
171 | 林友鹏 | 224381203 | 能源与动力工程 | 二等 |
172 | 魏羽 | 224381304 | 能源与动力工程 | 二等 |
173 | 胡德远 | 224211128 | 自动化 | 二等 |
174 | 周溁 | 224213431 | 自动化 | 二等 |
175 | 谭伟 | 224213430 | 自动化 | 二等 |
176 | 龚瑶 | 224283409 | 机械设计制造及其自动化 | 二等 |
177 | 宋冉冉 | 224283407 | 机械设计制造及其自动化 | 二等 |
178 | 邓欣乐 | 234451108 | 材料成型及控制工程 | 二等 |
179 | 余翰宇 | 234451146 | 材料成型及控制工程 | 二等 |
180 | 龙洁 | 234451249 | 材料成型及控制工程 | 二等 |
181 | 潘军拓 | 234281241 | 机械设计制造及其自动化 | 二等 |
182 | 杨亮 | 234281316 | 机械设计制造及其自动化 | 二等 |
183 | 谭康恺 | 234211140 | 自动化 | 二等 |
184 | 宋井旭 | 234211114 | 自动化 | 二等 |
185 | 邱宇航 | 234211226 | 自动化 | 二等 |
186 | 刘星麟 | 234381208 | 能源与动力工程 | 二等 |
187 | 胡锦杰 | 244451135 | 材料成型及控制工程 | 二等 |
188 | 麻绍鹏 | 244451142 | 材料成型及控制工程 | 二等 |
189 | 杨贤康 | 244451131 | 材料成型及控制工程 | 二等 |
190 | 王宝彬 | 244451240 | 材料成型及控制工程 | 二等 |
191 | 余杭平 | 244451250 | 材料成型及控制工程 | 二等 |
192 | 薛翔中 | 244451219 | 材料成型及控制工程 | 二等 |
193 | 王畅畅 | 244381208 | 能源与动力工程 | 二等 |
194 | 曾梦怡 | 244381310 | 能源与动力工程 | 二等 |
195 | 彭世贵 | 244381324 | 能源与动力工程 | 二等 |
196 | 李杰 | 244211131 | 自动化 | 二等 |
197 | 陈磊 | 244281315 | 机械设计制造及其自动化 | 二等 |
198 | 宋振宇 | 244281329 | 机械设计制造及其自动化 | 二等 |
199 | 陈任 | 244285430 | 机械设计制造及其自动化 | 二等 |
200 | 李康 | 214451141 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
201 | 肖俊杰 | 214451128 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
202 | 袁铮 | 214451133 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
203 | 李松刚 | 214451132 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
204 | 邱星晨 | 214451119 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
205 | 李尚胤 | 214451103 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
206 | 李烨 | 214451230 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
207 | 姜鹏 | 214451213 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
208 | 鲍勇鑫 | 214451220 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
209 | 张涛 | 214381216 | 能源与动力工程 | 三等 |
210 | 张航 | 214381237 | 能源与动力工程 | 三等 |
211 | 范勇 | 214381218 | 能源与动力工程 | 三等 |
212 | 肖伟彬 | 214381219 | 能源与动力工程 | 三等 |
213 | 何均均 | 214381228 | 能源与动力工程 | 三等 |
214 | 张李斌 | 214381322 | 能源与动力工程 | 三等 |
215 | 喻帷轩 | 214211113 | 自动化 | 三等 |
216 | 刘为杰 | 214211130 | 自动化 | 三等 |
217 | 刘炳钢 | 214211117 | 自动化 | 三等 |
218 | 熊俊 | 214211122 | 自动化 | 三等 |
219 | 段俊贤 | 214211129 | 自动化 | 三等 |
220 | 罗茁 | 214211131 | 自动化 | 三等 |
221 | 代小姣 | 214211237 | 自动化 | 三等 |
222 | 谭毓蘅 | 214211220 | 自动化 | 三等 |
223 | 薛妍 | 214211236 | 自动化 | 三等 |
224 | 朱海玉 | 214211232 | 自动化 | 三等 |
225 | 陈玉婷 | 214211229 | 自动化 | 三等 |
226 | 周晹 | 214211209 | 自动化 | 三等 |
227 | 胡家旺 | 214213341 | 自动化 | 三等 |
228 | 刘正阳 | 214213350 | 自动化 | 三等 |
229 | 唐坤 | 214213318 | 自动化 | 三等 |
230 | 李楚屏 | 214213326 | 自动化 | 三等 |
231 | 段从锦 | 214281107 | 机械设计制造及其自动化 | 三等 |
232 | 蒋圳 | 214281141 | 机械设计制造及其自动化 | 三等 |
233 | 智国申 | 214281112 | 机械设计制造及其自动化 | 三等 |
234 | 林新静 | 214281232 | 机械设计制造及其自动化 | 三等 |
235 | 段文 | 214281207 | 机械设计制造及其自动化 | 三等 |
236 | 陈奇林 | 214281231 | 机械设计制造及其自动化 | 三等 |
237 | 吴常涛 | 214281328 | 机械设计制造及其自动化 | 三等 |
238 | 龚雄 | 214281307 | 机械设计制造及其自动化 | 三等 |
239 | 许伟伟 | 214281310 | 机械设计制造及其自动化 | 三等 |
240 | 潘林立 | 214283440 | 机械设计制造及其自动化 | 三等 |
241 | 肖峥辉 | 214283436 | 机械设计制造及其自动化 | 三等 |
242 | 邹慧敏 | 214283441 | 机械设计制造及其自动化 | 三等 |
243 | 刘祖荣 | 214283426 | 机械设计制造及其自动化 | 三等 |
244 | 胡友林 | 224451120 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
245 | 刘海文 | 224451135 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
246 | 蒋素彦 | 224451124 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
247 | 钟威虎 | 224451241 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
248 | 夏易思源 | 224451225 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
249 | 彭积繁 | 224451201 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
250 | 张欢 | 224451236 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
251 | 张中俊 | 224451239 | 材料成型及控制工程 | 三等 |
252 | 谌宇文 | 224381108 | 能源与动力工程 | 三等 |
253 | 胡佳琪 | 224381129 | 能源与动力工程 | 三等 |
