国家奖学金是指为了激励普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校 学生勤奋学习、
努力进取,在德、智、体、美等方面全面发展,
由中央政府出资设立的用来奖励特别优秀学生的奖学金。
湖南人文科技音乐舞蹈学院国家奖学金名单如下表:
国家奖学金拟推荐名单:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 学习成绩排名 | 综合成绩排名 |
1 | 杨雨柔 | 音乐学 | 204121337 | 3 | 1 |
2 | 彭晨 | 音乐学 | 204121325 | 1 | 2 |
国家励志奖学金是为了激励普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校的家庭经济困难学生勤奋学习、
努力进取,在德、智、体、美等方面全面发展,由中央和地方政府共同出资设立的,
奖励资助品学兼优的家庭经济困难学生的奖学金。湖南人文科技音乐舞蹈学院国家励志奖学金名单如下表:
2022-2023学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表 |
序号 | 学生姓名 | 班级 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 刘晴 | 音乐B20202 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 204121217 | 女 | 汉族 | 202010 |
2 | 文妍兮 | 音乐B20202 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 204121232 | 女 | 汉族 | 202010 |
3 | 滕喜旭 | 音乐B20203 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 204121326 | 女 | 汉族 | 202010 |
4 | 周漪雯 | 音乐B20203 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 204121344 | 女 | 汉族 | 202010 |
5 | 龚楷葳 | 音乐B20204 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 204121406 | 男 | 汉族 | 202010 |
6 | 黄依依 | 音乐B20204 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 204121408 | 男 | 汉族 | 202010 |
7 | 苗家琪 | 音乐B20204 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 204121447 | 女 | 汉族 | 202010 |
8 | 鲁诗涵 | 音乐B20205 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 204123526 | 女 | 汉族 | 202209 |
9 | 高品瑶 | 舞学B20201 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 204261105 | 女 | 汉族 | 202010 |
10 | 蔡艺竹 | 舞编B20201 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 204341144 | 女 | 满族 | 202010 |
11 | 王岩 | 舞编B20201 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 204341148 | 女 | 汉族 | 202010 |
12 | 孙晓笛 | 音乐B20211 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 214121116 | 男 | 汉族 | 202109 |
13 | 贺丹丹 | 音乐B20212 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 214121240 | 女 | 汉族 | 202109 |
14 | 吴韵嘉 | 音乐B20212 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 214121241 | 女 | 汉族 | 202109 |
15 | 熊文成 | 音乐B20212 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 214121242 | 女 | 汉族 | 202109 |
16 | 熊璐 | 音乐B20213 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 214121316 | 女 | 汉族 | 202109 |
17 | 湛湘平 | 音乐B20213 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 214121319 | 女 | 汉族 | 202109 |
18 | 彭思 | 音乐B20213 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 214121320 | 女 | 汉族 | 202109 |
19 | 吴明莉 | 音乐B20213 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 214121321 | 女 | 汉族 | 202109 |
20 | 甘女杰 | 音乐B20213 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 214121330 | 女 | 汉族 | 202109 |
21 | 王云凤 | 音乐B20214 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 214121411 | 女 | 苗族 | 202109 |
22 | 杨敏 | 音乐B20214 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 214121413 | 女 | 土家族 | 202109 |
23 | 刘迪 | 音乐B20214 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 214121442 | 男 | 汉族 | 202109 |
24 | 王元方 | 舞学B20211 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 214261106 | 女 | 汉族 | 202109 |
25 | 张淑芬 | 舞编B20211 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 214341121 | 女 | 苗族 | 202109 |
26 | 张淑媛 | 舞编B20211 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 214341138 | 女 | 汉族 | 202109 |
27 | 陈梦欣 | 音乐B20221 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 224121111 | 女 | 汉族 | 202209 |
28 | 罗静 | 音乐B20222 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 224121237 | 女 | 汉族 | 202209 |
29 | 潘星媛 | 音乐B20222 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 224121249 | 女 | 汉族 | 202209 |
30 | 史博文 | 音乐B20223 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 224121307 | 男 | 汉族 | 202209 |
31 | 王馨怡 | 音乐B20223 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 224121329 | 女 | 汉族 | 202209 |
32 | 刘希蕾 | 舞编B20221 | 湖南人文科技学院 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 224341106 | 女 | 汉族 | 202209 |
国家助学金是由教育部门或其他政府机构提供资金,用于资助家庭经济困难的学生。
湖南人文科技音乐舞蹈学院国家助学金名单如下表:
2023年秋季学期本专科生国家助学金汇总表 |
学院名称(公章): 音乐舞蹈学院 |
|
序号 | 学生姓名 | 班级 | 学号 | 学院 | 专业 | 评定等级 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 黄小艳 | 音乐B20201 | 204121110 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
2 | 宋盈盈 | 音乐B20201 | 204121128 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
3 | 向金玲 | 音乐B20201 | 204121134 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
4 | 付治芳 | 音乐B20201 | 204121106 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
5 | 刘炯 | 音乐B20201 | 204121118 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
6 | 薛栩 | 音乐B20201 | 204121137 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
7 | 强春勃 | 音乐B20201 | 19412149 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
8 | 廖心汝 | 音乐B20202 | 204121214 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
9 | 秦浩 | 音乐B20202 | 204121225 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
10 | 夏金丽 | 音乐B20203 | 204121330 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
11 | 肖顺鑫 | 音乐B20203 | 204121331 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
12 | 张鑫 | 音乐B20203 | 204121342 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
13 | 周鱼霞 | 音乐B20203 | 204121345 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
14 | 杨鸿 | 音乐B20203 | 204121350 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
15 | 唐科 | 音乐B20204 | 204121423 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
16 | 胡春艳 | 音乐B20205 | 204123510 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
17 | 沈莹茵 | 音乐B20205 | 204123516 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
18 | 廖珍男 | 音乐B20205 | 204123524 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
19 | 袁菊 | 音乐B20205 | 204123547 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
20 | 钟运飞 | 音乐B20205 | 204123548 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
21 | 何秋茹 | 舞学B20201 | 204261145 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 一等 | 2200 |
|
22 | 李丽君 | 舞编B20201 | 204341113 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 一等 | 2200 |
|
23 | 李萍 | 舞编B20211 | 204341114 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 一等 | 2200 |
|
24 | 刘丹 | 舞编B20201 | 204341118 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 一等 | 2200 |
|
25 | 张晓静 | 舞编B20201 | 204341143 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 一等 | 2200 |
|
26 | 马田 | 音乐B20211 | 214121117 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
27 | 徐志 | 音乐B20211 | 214121140 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
28 | 成可 | 音乐B20212 | 214121239 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
29 | 黄星宇 | 音乐B20212 | 214121243 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
30 | 邹良 | 音乐B20213 | 214121341 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
31 | 谭晨 | 音乐B20213 | 214121343 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
32 | 黄宇霞 | 音乐B20213 | 214121348 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
33 | 杨希瓶 | 音乐B20214 | 214121409 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
34 | 董菊 | 音乐B20214 | 214121422 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
35 | 刘凡 | 音乐B20214 | 214121438 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
36 | 郭李娴 | 音乐B20215 | 214123512 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
37 | 袁艺 | 音乐B20215 | 214123515 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
38 | 杨慧慧 | 音乐B20215 | 214123516 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
39 | 黄爱婷 | 音乐B20215 | 214123518 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
40 | 陈财 | 音乐B20215 | 214123531 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
41 | 龚婉婷 | 音乐B20215 | 214123537 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
42 | 刘崾 | 音乐B20215 | 214123540 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
43 | 刘洋辰 | 音乐B20215 | 214123541 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
44 | 让杜琳 | 音乐B20215 | 214123547 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
45 | 罗艳芳 | 音乐B20215 | 214123548 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | |
46 | 蒋朵 | 舞学B20211 | 214261125 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 一等 | 2200 | |
47 | 赵雅倩 | 舞学B20211 | 214261143 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 一等 | 2200 | |
48 | 高金源 | 舞学B20211 | 214261146 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 一等 | 2200 | |
49 | 石苗 | 舞学B20211 | 214261150 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 一等 | 2200 | |
50 | 白圣杰 | 舞编B20211 | 214341117 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 一等 | 2200 | |
51 | 梁艳芳 | 舞编B20211 | 214341139 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 一等 | 2200 |
|
52 | 曹泽豪 | 音乐B20221 | 224121105 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
53 | 陈文杰 | 音乐B20221 | 224121114 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
54 | 陈杨慧 | 音乐B20221 | 224121115 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
55 | 程晓梅 | 音乐B20221 | 224121121 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | 该生为未成年,由杜娟同学代领 |
56 | 杜娟 | 音乐B20221 | 224121127 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
57 | 李娜 | 音乐B20215 | 224121207 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
58 | 欧阳政 | 音乐B20222 | 224121247 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
59 | 吴鑫宇 | 音乐B20223 | 224121343 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
60 | 向仁志 | 音乐B20223 | 224121347 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
61 | 乔静婧 | 音乐B20223 | 224121301 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
62 | 杨攀 | 音乐B20224 | 224121413 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
63 | 余小雪 | 音乐B20224 | 224121420 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
64 | 张鑫 | 音乐B20203 | 224121434 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
65 | 周阳 | 音乐B20224 | 224121441 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
66 | 周子旭 | 音乐B20224 | 224121446 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
67 | 朱赵静 | 音乐B20224 | 224121449 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
68 | 王玥妍 | 舞学B20221 | 224261105 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 一等 | 2200 |
|
69 | 易倩茹 | 舞学B20221 | 224261126 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 一等 | 2200 |
|
70 | 黄宇 | 舞学B20221 | 224261142 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 一等 | 2200 |
|
71 | 靳贝贝 | 舞编B20221 | 224341110 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 一等 | 2200 |
|
72 | 李丹莹 | 舞编B20221 | 224341114 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 一等 | 2200 |
|
73 | 单文利 | 舞编B20221 | 224341145 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 一等 | 2200 |
|
74 | 巩贞洁 | 舞编B20221 | 224341149 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 一等 | 2200 |
|
75 | 印英姿 | 音乐B20231 | 234121138 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 | 该生为未成年,由印代军(父亲)代领中国农业银行普宁市支行 |
76 | 闫俊伟 | 音乐B20231 | 234121149 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
77 | 薛博 | 音乐B20231 | 234121150 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
78 | 秦瑜徽 | 音乐B20232 | 234121204 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
79 | 丁嘉俊 | 音乐B20232 | 234121236 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
80 | 余静 | 音乐B20232 | 234121246 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
81 | 邓荣荣 | 音乐B20232 | 234121250 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
82 | 吴文静 | 音乐B20233 | 234121321 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
83 | 杨婷 | 音乐B20233 | 234121335 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
84 | 杨宾恒 | 音乐B20233 | 234121350 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
85 | 邵美琪 | 音乐B20234 | 234121405 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
86 | 莫杨琪 | 音乐B20234 | 234121441 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
87 | 柳芳 | 音乐B20234 | 234121448 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 一等 | 2200 |
|
88 | 王艺婷 | 舞学B20231 | 234261108 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 一等 | 2200 |
|
89 | 刘子硕 | 舞学B20231 | 234261111 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 一等 | 2200 |
|
90 | 吴志远 | 舞学B20231 | 234261125 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 一等 | 2200 |
|
91 | 聂嘉兴 | 舞学B20231 | 234261141 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 一等 | 2200 |
|
92 | 白金鑫 | 舞学B20231 | 234261150 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 一等 | 2200 |
|
93 | 陈红磊 | 舞编B20231 | 234341119 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 一等 | 2200 |
|
2024年秋季学期本专科生国家助学金汇总表 |
学院名称(公章): 音乐舞蹈学院 |
|
序号 | 学生姓名 | 班级 | 学号 | 学院 | 专业 | 评定等级 | 发放金额(元) | 备注 |
94 | 周子杰 | 音乐B20224 | 224121445 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 三等 | 1100 |
|
95 | 张家昊 | 舞学B20221 | 224261145 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 三等 | 1100 |
|
96 | 王亚玲 | 舞编B20221 | 224341103 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 三等 | 1100 |
|
97 | 谢溪 | 舞编B20221 | 224341137 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 三等 | 1100 |
|
98 | 张浩平 | 音乐B20231 | 234121114 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 三等 | 1100 |
|
99 | 陆柯瑶 | 音乐B20231 | 234121142 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 三等 | 1100 |
|
100 | 张欣 | 音乐B20232 | 234121207 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 三等 | 1100 |
|
101 | 赵婧妍 | 音乐B20232 | 234121223 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 三等 | 1100 |
|
102 | 于士涵 | 音乐B20233 | 234121305 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 三等 | 1100 | 该生为未成年,由于维(父亲)代领,中国银行四平南二纬路支行 |
103 | 陈兰兰 | 音乐B20234 | 234121402 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 三等 | 1100 |
|
104 | 刘燕 | 音乐B20234 | 234121439 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 三等 | 1100 |
|
105 | 李海龙 | 舞编B20211 | 234121450 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 三等 | 1100 |
|
106 | 孙晶晶 | 舞学B20231 | 234261109 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 三等 | 1100 |
|
107 | 杜雨遥 | 舞学B20231 | 234261116 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 三等 | 1100 |
|
108 | 刘罗丽 | 舞学B20231 | 234261147 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 三等 | 1100 |
|
109 | 马雁飞 | 舞编B20231 | 234341111 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 三等 | 1100 |
|
110 | 魏伶玲 | 舞编B20231 | 234341112 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 三等 | 1100 |
|
111 | 刘珂溦 | 舞编B20231 | 234341116 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 三等 | 1100 |
|
112 | 杨子晴 | 舞编B20231 | 234341123 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 三等 | 1100 | 该生为未成年,由江秀艳(母亲)代领中国农业银行长沙县支行 |
113 | 李佳怡 | 舞学B20201 | 234341132 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 三等 | 1100 |
|
恭喜以上同学获奖,希望同学们能继续保持这样的好表现。请继续保持勤奋、坚韧的精神,
不断地挑战自我,追求更高的目标。
无论何时何地,都要相信自己的能力和潜力,不要停止前进的步伐。