2010年党总支部(直属党支部)工作考核量化评分表
序号 | 考 评 内 容 | 分值 | 具体操作 |
1 | 党总支部(直属党支部)有年度工作计划和工作总结 | 4 | 无计划或总结各扣1.5分 |
2 | 创先争优活动开展情况 | 20 | |
有计划和总结 | 4 | 缺一项各扣2分 | |
有基层党组织和党员的承诺书 | 4 | 缺一项各扣2分 | |
有基层党组织负责人对党员的点评 | 2 | 没有扣2分 | |
有基层党组织和党员立足岗位,兑现承诺情况总结 | 4 | 缺一项各扣2分 | |
向蒋小波学习等创先争优富有特色活动开展情况 | 2 | 酌情扣2分 | |
有创先争优活动群众评议活动开展情况 | 2 | 没有开展扣2分 | |
创先争优活动情况稿件被学校创先争优办采用情况 | 2 | 采用一篇加1分 | |
3 | 组织生活制度健全,坚持每年一次的民主生活会,认真开展了批评与自我批评 | 4 | 无会议记录扣2分 |
4 | 本部门党员、干部无违法、违纪行为 | 2 | 有受到处分(见学院文件),扣1分,且取消本年度评优资格 |
5 | 定期召开党政联席会议,研究本单位的重要工作 | 6 | 不少于4次,缺1次会议记录扣1.5分 |
6 | 党内生活制度健全,按规定三个月召开一次党员大会,一个月召开一次组织生活会、支委会 | 9 | 每项至少要三次,缺一次扣1分 |
7 | 每学期党总支部委员会成员对教工党员有一次以上的党课教育,对学生党员有两次以上的党课教育 | 3 | 缺一次扣0.5分 |
8 | 党费收缴和党内统计工作按时按质完成 | 4 | 不按时交纳扣1分;不及时上报每次扣1分 |
9 | 发展党员制度健全,程序严谨,手续完备,实行公示制度和审查制度 | 4 | 无发展党员的会议记录,程序不健全的扣2分 |
10 | 重视入党积极分子队伍建设,有专人负责,并确定了党员培养教育联系对象,培养教育有层次、有计划,培养措施落实到位,发展党员质量好,党员无违纪现象 | 6 | 没有按时办理党员发展和党员转正手续的扣1分;材料把关不严扣1分;党员发展质量把关不严,无培养人或群众反映强烈或存在违纪问题或有欠费的酌情扣1-3分 |
11 | 系分党校机构健全,台帐完整,办班规范,送培学院组织管理好,上传信息准确及时 | 5 | 符合规范每项1分 |
12 | 教工思想政治工作列入党总支工作计划,指导思想明确,措施具体,党政齐抓共管,每学期专题调查研究分析教职工思想状况一次以上,有总结 | 5 | 查政治学习会议记录,缺一次扣1分。 |
13 | 学生思想政治工作列入党总支工作计划,针对性强,有特色,有总结;毕业生党员教育有成效;每年专题调查研究分析学生思想状况不少于一次 | 6 | 查会议记录,缺一次,扣1分;查学生调研分析材料,缺1次扣1分。 |
14 | 党建活动室的规划设计好、内容丰富、大方美观。各类原始资料收集齐全、存档规范、保管安全 | 4 | 经检查酌情加2-4分 |
15 | 开展互帮互助及传统教育活动 | 4 | 每开展一次加1分 |
16 | 能及时完成组织部所需的报送材料 | 4 | 以组织部登记的时间和项目为准,每迟到一次扣0.4分 |
17 | 师生党员参加党内知识法规竞赛、党内其他比赛活动,获省部级一等奖加5分、二等奖加4分、三等奖加3分,获市厅级一等奖加3分、二等奖加2分、三等奖加1分,获院级一等奖加2分、二等奖加1分(团体奖不另计个人奖) | ||
18 | 有师生典型和模范者。校级加2分,省级加4分,国家级加8分,不重复加分,取最高分 | ||
注:1-16项合计90分,17-18项合计不超过10分,总计100分。 |
中共湖南人文科技学院委员会组织部
2011年3月4日
上一条:威尼斯赌博游戏建立威尼斯赌博游戏:基层党组织分类定级晋位升级目标管理工作台账的通知
下一条:威尼斯赌博游戏系属党支部建制和支部委员分工的批复
【关闭】