湖南人文科技学院公用楼栋及外围公共区域物业服务考核表(2023年度)
湖南人文科技学院公用楼栋及外围公共区域物业服务考核表(2023年度)
监管部门: 后勤基建处 考核人:
考 核 扣 分 考 核 内 容 | 考 核 区 间 | 备 注 | |||
1月8日至14日 | 1月15日至21日 | 1月22日至28日 | 1月29日至2月7日 | ||
楼栋地面、扶手、公用设施设备等卫生(20分) | 6 | ||||
乱贴乱挂乱摆、垃圾容器等清理(10分) | 2 | ||||
楼栋内厕所卫生、消杀等(10分) | 3 | ||||
楼栋内天花板、玻璃、天台等清理(10分) | 2 | ||||
外围公共区域卫生、垃圾清运(20分) | 2 | ||||
绿化带清理(10分) | 3 | ||||
维修及时、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及时、到位等(10分) | |||||
扣分合计 | 18 | ||||
考核得分 | 82 |
湖南人文科技学院公用楼栋及外围公共区域物业服务考核表(2023年度)
监管部门: 后勤基建处 考核人:
考 核 扣 分 考 核 内 容 | 考 核 区 间 | 备 注 | |||
2月8日至14日 | 2月15日至21日 | 2月22日至28日 | 2月29日至3月7日 | ||
楼栋地面、扶手、公用设施设备等卫生(20分) | 5 | 2 | 4 | 2 | 部分岗位没有按要求在规定时间内完成清扫 |
乱贴乱挂乱摆、垃圾容器等清理(10分) | 2 | 3 | 2 | 4 | |
楼栋内厕所卫生、消杀等(10分) | 2 | 2 | 4 | ||
楼栋内天花板、玻璃、天台等清理(10分) | 3 | 2 | |||
外围公共区域卫生、垃圾清运(20分) | 6 | 9 | 10 | 7 | |
绿化带清理(10分) | |||||
维修及时、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及时、到位等(10分) | |||||
扣分合计 | 16 | 18 | 18 | 17 | |
考核得分 | 84 | 82 | 82 | 83 |
湖南人文科技学院公用楼栋及外围公共区域物业服务考核表(2023年度)
监管部门: 后勤基建处 考核人:
考 核 扣 分 考 核 内 容 | 考 核 区 间 | 备 注 | |||
3月8日至14日 | 3月15日至21日 | 3月22日至28日 | 3月29日至4月7日 | ||
楼栋地面、扶手、公用设施设备等卫生(20分) | 3 | 6 | 9 | 6 | |
乱贴乱挂乱摆、垃圾容器等清理(10分) | 2 | 1 | 2 | 4 | |
楼栋内厕所卫生、消杀等(10分) | 3 | ||||
楼栋内天花板、玻璃、天台等清理(10分) | |||||
外围公共区域卫生、垃圾清运(20分) | 5 | 6 | 6 | 8 | |
绿化带清理(10分) | 4 | 3 | 5 | ||
维修及时、到位等(10分) | 1 | 3 | |||
堵塞疏通及时、到位等(10分) | |||||
扣分合计 | 15 | 19 | 20 | 23 | |
考核得分 | 85 | 81 | 80 | 77 |
湖南人文科技学院公用楼栋及外围公共区域物业服务考核表(2023年度)
监管部门: 后勤基建处 考核人:
考 核 扣 分 考 核 内 容 | 考 核 区 间 | 备 注 | |||
4月8日至14日 | 4月15日至21日 | 4月22日至28日 | 4月29日至5月7日 | ||
楼栋地面、扶手、公用设施设备等卫生(20分) | 4 | 3 | 3 | 5 | 1、很多区域没能在规定的时间内完成清扫;2、月初对路面落叶、积水,教学楼内牛皮癣处理的不及时。 |
乱贴乱挂乱摆、垃圾容器等清理(10分) | 3 | 5 | 1 | 1 | |
楼栋内厕所卫生、消杀等(10分) | 2 | 4 | 5 | 2 | |
楼栋内天花板、玻璃、天台等清理(10分) | 2 | 1 | 2 | ||
外围公共区域卫生、垃圾清运(20分) | 10 | 9 | 4 | 5 | |
绿化带清理(10分) | 4 | 2 | 3 | 2 | |
维修及时、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及时、到位等(10分) | |||||
扣分合计 | 25 | 24 | 16 | 17 | |
考核得分 | 75 | 76 | 84 | 83 |
湖南人文科技学院公用楼栋及外围公共区域物业服务考核表(2023年度)
监管部门: 后勤基建处 考核人:
考 核 扣 分 考 核 内 容 | 考 核 区 间 | 备 注 | |||
5月8日至14日 | 5月15日至21日 | 5月22日至28日 | 5月29日至6月7日 | ||
楼栋地面、扶手、公用设施设备等卫生(20分) | 5 | 7 | 1 | 6 | |
乱贴乱挂乱摆、垃圾容器等清理(10分) | 2 | 2 | 3 | 1 | |
楼栋内厕所卫生、消杀等(10分) | 1 | 2 | 1 | 1 | |
楼栋内天花板、玻璃、天台等清理(10分) | 2 | 2 | |||
外围公共区域卫生、垃圾清运(20分) | 7 | 4 | 4 | 8 | |
绿化带清理(10分) | 2 | 2 | 3 | ||
维修及时、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及时、到位等(10分) | |||||
扣分合计 | 17 | 19 | 14 | 16 | |
考核得分 | 83 | 81 | 86 | 84 |
湖南人文科技学院公用楼栋及外围公共区域物业服务考核表(2023年度)
监管部门: 后勤基建处 考核人:
考 核 扣 分 考 核 内 容 | 考 核 区 间 | 备 注 | |||
6月8日至14日 | 6月15日至21日 | 6月22日至28日 | 6月29日至7月7日 | ||
楼栋地面、扶手、公用设施设备等卫生(20分) | 4 | 5 | 6 | 4 | 1、对6月12日至16日第一个卫生大扫除活动周要求的各项工作完成还比较到位;2、维修、疏通较及时;3、平常很多区域没能在规定时间内完成清扫。 |
乱贴乱挂乱摆、垃圾容器等清理(10分) | 2 | 1 | 4 | ||
楼栋内厕所卫生、消杀等(10分) | 1 | 2 | |||
楼栋内天花板、玻璃、天台等清理(10分) | 2 | 2 | 1 | ||
外围公共区域卫生、垃圾清运(20分) | 6 | 7 | 6 | 10 | |
绿化带清理(10分) | 3 | 2 | 3 | 2 | |
维修及时、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及时、到位等(10分) | |||||
扣分合计 | 18 | 16 | 18 | 21 | |
考核得分 | 82 | 84 | 82 | 79 |
湖南人文科技学院公用楼栋及外围公共区域物业服务考核表(2023年度)
监管部门: 后勤基建处 考核人:
考 核 扣 分 考 核 内 容 | 考 核 区 间 | 备 注 | |||
9月8日至14日 | 9月15日至21日 | 9月22日至28日 | 9月29日至10月7日 | ||
楼栋地面、扶手、公用设施设备等卫生(20分) | 5 | 6 | 10 | 4 | |
乱贴乱挂乱摆、垃圾容器等清理(10分) | 2 | 3 | 2 | ||
楼栋内厕所卫生、消杀等(10分) | 2 | 5 | |||
楼栋内天花板、玻璃、天台等清理(10分) | 2 | ||||
外围公共区域卫生、垃圾清运(20分) | 6 | 5 | 8 | 6 | |
绿化带清理(10分) | 3 | 2 | 4 | ||
维修及时、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及时、到位等(10分) | |||||
扣分合计 | 20 | 16 | 23 | 16 | |
考核得分 | 80 | 84 | 77 | 84 |
湖南人文科技学院公用楼栋及外围公共区域物业服务考核表(2023年度)
监管部门: 后勤基建处 考核人:
考 核 扣 分 考 核 内 容 | 考 核 区 间 | 备 注 | |||
10月8日至14日 | 10月15日至21日 | 10月22日至28日 | 10月29日至11月7日 | ||
楼栋地面、扶手、公用设施设备等卫生(20分) | 8 | 6 | 11 | 12 | |
乱贴乱挂乱摆、垃圾容器等清理(10分) | 1 | 2 | |||
楼栋内厕所卫生、消杀等(10分) | 2 | 1 | 2 | 3 | |
楼栋内天花板、玻璃、天台等清理(10分) | 2 | ||||
外围公共区域卫生、垃圾清运(20分) | 5 | 8 | 2 | 6 | |
绿化带清理(10分) | 4 | 3 | 2 | 1 | |
维修及时、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及时、到位等(10分) | |||||
扣分合计 | 21 | 19 | 19 | 22 | |
考核得分 | 79 | 81 | 81 | 78 |
湖南人文科技学院公用楼栋及外围公共区域物业服务考核表(2023年度)
监管部门: 后勤基建处 考核人:
考 核 扣 分 考 核 内 容 | 考 核 区 间 | 备 注 | |||
11月8日至14日 | 11月15日至21日 | 11月22日至28日 | 11月29日至12月7日 | ||
楼栋地面、扶手、公用设施设备等卫生(20分) | 8 | 9 | 8 | 7 | 同一地方多次检查不到位,需好好管理 |
乱贴乱挂乱摆、垃圾容器等清理(10分) | 2 | ||||
楼栋内厕所卫生、消杀等(10分) | 5 | 4 | 6 | 6 | |
楼栋内天花板、玻璃、天台等清理(10分) | |||||
外围公共区域卫生、垃圾清运(20分) | 5 | 6 | 13 | 11 | |
绿化带清理(10分) | 2 | 2 | |||
维修及时、到位等(10分) | |||||
堵塞疏通及时、到位等(10分) | |||||
扣分合计 | 20 | 21 | 27 | 26 | |
考核得分 | 80 | 79 | 73 | 74 |
湖南人文科技学院公用楼栋及外围公共区域物业服务考核表(2023年度)
监管部门: 后勤基建处 考核人:
考 核 扣 分 考 核 内 容 | 考 核 区 间 | 备 注 | |||
12月8日至14日 | 12月15日至21日 | 12月22日至28日 | 12月29日至2024年元月7日 | ||
楼栋地面、扶手、公用设施设备等卫生(20分) | 4 | 5 | 4 | 2 | |
乱贴乱挂乱摆、垃圾容器等清理(10分) | 2 | 2 | 3 | ||
楼栋内厕所卫生、消杀等(10分) | 2 | 2 | 3 | 2 | |
楼栋内天花板、玻璃、天台等清理(10分) | 1 | 2 | |||
外围公共区域卫生、垃圾清运(20分) | 4 | 8 | 5 | 6 | |
绿化带清理(10分) | 3 | 2 | 4 | 3 | |
维修及时、到位等(10分) | 1 | 1 | |||
堵塞疏通及时、到位等(10分) | |||||
扣分合计 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
考核得分 | 84 | 82 | 82 | 80 |